Designed specifically for the rigorous requirements of bus and transit applications, Parker's refrigerant hose exceeds all requirements.
Part Number |
Hose I.D. |
Hose O.D. |
Working Pressure |
Minimum Bend Radius |
Weight |
Vacuum Rating |
Parkrimp |
Field Attachable |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | inch | mm | inch | mm | psi | MPa | inch | mm | lbs/ft | kg/m | inHg | kPa | (PDF) | (PDF) |
| 285-4 | 3/16 | 5 | 0.49 | 11,7 | 500 | 3,4 | 1 | 25 | 0.09 | 0,14 | 28 | 95 | 26 Series | 21/23 Series |
| 285-6 | 5/16 | 8 | 0.62 | 15,7 | 500 | 3,4 | 1-1/2 | 40 | 0.12 | 0,18 | 28 | 95 | 26 Series | 21/23 Series |
| 285-8 | 13/32 | 10 | 0.74 | 18,8 | 500 | 3,4 | 2 | 50 | 0.17 | 0,25 | 28 | 95 | 26 Series | 21/23 Series |
| 285-10 | 1/2 | 12,5 | 0.83 | 21,1 | 500 | 3,4 | 2-1/2 | 65 | 0.18 | 0,27 | 28 | 95 | 26 Series | 21/23 Series |
| 285-12 | 5/8 | 16 | 0.96 | 24,4 | 500 | 3,4 | 3 | 75 | 0.23 | 0,34 | 28 | 95 | 26 Series | 21/23 Series |
| Performance Characteristics | |
|---|---|
| Application | Refrigerant 134a |
| Inner Tube | Synthetic rubber with nylon barrier |
| Reinforcement | One fiber braid |
| Cover | Synthetic rubber |
| Temperature Range | -22°F to +257°F (-30°C to +125°C) |
| Fittings | 26 Series (PDF) 21 Series (PDF) 23 Series (PDF) |