Industrial Hose & Hydraulics

Main Office • Pompano Beach • (954) 960-0311 • M - F 7:30am - 5:00pm
Industrial Hose & Hydraulics
Ft Lauderdale/Port Everglades
(954) 525-8165 • M - F 7:30am - 4:00pm
Cylinder & Machine Shop
(954) 975-3211 • M - F 7:00am - 3:00pm
Call for FREE Quote
1-800-442-0311

Jason Industrial Med. Duty PVC Suction Hose (3070/3071)

Med. Duty PVC Suction Hose (3070/3071)

Standard medium duty water suction for rental, construction and trash pumps in construction or equipment rental. Series 3070 with clear visual flow. Vacuum up to 29" of Hg. Note: Vacuum is temperature dependent

3070

Part Number I.D. O.D. Rein. Max W.P. (68°F) Vacuum (68°F) Weight Min. Bend Radius
# in mm in mm PSI BAR lb./ft. KG/m in mm
3070-0100-100 1 25.40 1.18 29.97 PVC Helix 85 5.86 29.0 0.18 0.27 3.0 76.2
3070-0125-100 1-1/4 31.75 1.46 37.08 PVC Helix 85 5.86 29.0 0.24 0.36 4.0 101.6
3070-0150-100 1-1/2 38.10 1.72 43.69 PVC Helix 64 4.41 29.0 0.33 0.49 5.0 127.0
3070-0200-100 2 50.80 2.28 57.91 PVC Helix 57 3.93 29.0 0.55 0.82 8.0 203.2
3070-0250-100 2-1/2 63.50 2.83 71.88 PVC Helix 50 3.45 29.0 0.79 1.18 10.0 254.0
3070-0300-100 3 76.20 3.35 85.09 PVC Helix 50 3.45 29.0 0.97 1.44 12.0 304.8
3070-0400-100 4 101.60 4.45 113.03 PVC Helix 50 3.45 29.0 1.71 2.54 14.0 355.6
3070-0600-100 6 152.40 6.65 168.91 PVC Helix 21 1.45 27.0 3.65 5.43 25.0 635.0

3071

Part Number I.D. O.D. Rein. Max W.P. (68°F) Vacuum (68°F) Weight Min. Bend Radius
# in mm in mm PSI BAR lb./ft. KG/m in mm
3071-0100-100 1 25.40 1.18 29.97 PVC Helix 85 5.86 29.0 0.18 0.27 3.0 76.2
3071-0125-100 1-1/4 31.75 1.46 37.08 PVC Helix 85 5.86 29.0 0.24 0.36 4.0 101.6
3071-0150-100 1-1/2 38.10 1.72 43.69 PVC Helix 64 4.41 29.0 0.33 0.49 5.0 127.0
3071-0200-100 2 50.80 2.28 57.91 PVC Helix 57 3.93 29.0 0.55 0.82 8.0 203.2
3071-0250-100 2-1/2 63.50 2.83 71.88 PVC Helix 50 3.45 29.0 0.79 1.18 10.0 254.0
3071-0300-100 3 76.20 3.35 85.09 PVC Helix 50 3.45 29.0 0.97 1.44 12.0 304.8
3071-0400-100 4 101.60 4.45 113.03 PVC Helix 50 3.45 29.0 1.71 2.54 14.0 355.6
3071-0600-100 6 152.40 6.65 168.91 PVC Helix 21 1.45 27.0 3.65 5.43 25.0 635.0
Performance Characteristics
Construction PVC tube with a sturdy clockwise PVC helix
Temperature Range -5°F (-21°C) to +140°F (+60°C)
Standard Lengths 100 ft. lengths