Industrial Hose & Hydraulics

Main Office • Pompano Beach • (954) 960-0311 • M - F 7:30am - 5:00pm
Industrial Hose & Hydraulics
Ft Lauderdale/Port Everglades
(954) 525-8165 • M - F 7:30am - 4:00pm
Cylinder & Machine Shop
(954) 975-3211 • M - F 7:00am - 3:00pm
Call for FREE Quote
1-800-442-0311

Parker GST® II (Series 7031, 7057, 7092, 7093, 7096)

PARKER (SERIES) GST® II (ID) XXX PSI MAX WP MADE IN USA (DATE CODE)

GST II Series 7031 7057 7092 7093 7096

GST® II hose is a versatile general purpose hose designed to handle air, mild chemicals and water. The hose construction incorporates a tube that is compatible with light oil mists found in air tool lubricating systems, and the multiple plies of textile reinforcement provide flexibility. The cover is resistant to abrasion, heat and ozone, and is available in multiple standard colors for color-coded identification. NOTE: Do not with use with oil or refined fuel.

Series 7092 (Red) and Series 7093 (Black)

Part Number Hose I.D. Reinf Plies Hose O.D. Approx
Weight
Min Bend Rad Max Rec WP Perm Cplg Rec Std Pack Qty
7092 or 7093 inch mm in mm lbs/ft kg/ft in mm psi bar ft
-19200 3/16 4.8 2 0.437 11.1 0.07 0.03 2.0 50.8 200 13.8 * 800
-19300 3/16 4.8 2 0.437 11.1 0.07 0.03 2.0 50.8 300 20.7 * 800
-25200 1/4 6.4 2 0.500 12.7 0.09 0.04 2.5 63.5 200 13.8 HY 800
-2520050 1/4 6.4 2 0.500 12.7 0.09 0.04 2.5 63.5 200 13.8 HY 50
-25250 1/4 6.4 2 0.508 12.9 0.10 0.05 3.0 76.2 250 17.2 HY 800
-25300 1/4 6.4 2 0.550 14.0 0.12 0.05 3.3 83.8 300 20.7 HY 800
-2530050 1/4 6.4 2 0.550 14.0 0.12 0.05 3.3 83.8 300 20.7 HY 50
-31200 5/16 7.9 2 0.594 15.1 0.12 0.05 3.3 83.8 200 13.8 HY 750
-31300 5/16 7.9 2 0.625 15.9 0.14 0.06 3.5 88.9 300 20.7 HY 750
-3130050 5/16 7.9 2 0.625 15.9 0.14 0.06 3.5 88.9 300 20.7 HY 50
-38200 3/8 9.5 2 0.656 16.7 0.14 0.06 3.5 88.9 200 13.8 HY 700
-3820050 3/8 9.5 2 0.656 16.7 0.14 0.06 3.5 88.9 200 13.8 HY 50
-38250 3/8 9.5 2 0.656 16.7 0.14 0.06 4.0 101.6 250 17.2 HY 700
-38300 3/8 9.5 2 0.688 17.5 0.16 0.07 4.0 101.6 300 20.7 HY 700
-3830050 3/8 9.5 2 0.688 17.5 0.16 0.07 4.0 101.6 300 20.7 HY 50
-50200 1/2 12.7 2 0.813 20.7 0.20 0.09 4.5 114.3 200 13.8 HY 550
-5020050 1/2 12.7 2 0.813 20.7 0.21 0.10 4.5 114.3 200 13.8 HY 50
-50250 1/2 12.7 2 0.844 21.4 0.22 0.10 4.5 114.3 250 17.2 HY 550
-50254 1/2 12.7 4 0.860 21.8 0.23 0.10 5.0 127.0 250 17.2 HY 500
-50304 1/2 12.7 4 0.875 22.2 0.24 0.11 5.0 127.0 300 20.7 HY 500
-5030450 1/2 12.7 4 0.875 22.2 0.24 0.11 5.0 127.0 300 20.7 HY 50
-63200 5/8 15.9 2 0.969 24.6 0.24 0.11 5.5 139.7 200 13.8 HY 450
-6320050 5/8 15.9 2 0.969 24.6 0.24 0.11 5.5 139.7 200 13.8 HY 50
-63254 5/8 15.9 4 1.030 26.2 0.32 0.15 6.0 152.4 250 17.2 HY 450
-63304 5/8 15.9 4 1.062 27.0 0.35 0.16 5.5 139.7 300 20.7 HY 450
-75200 3/4 19.1 2 1.109 28.2 0.32 0.15 6.0 152.4 200 13.8 HY 400
-7520050 3/4 19.1 2 1.109 28.2 0.32 0.15 6.0 152.4 200 13.8 HY 50
-75254 3/4 19.1 4 1.156 29.4 0.37 0.17 6.0 152.4 250 17.2 HY 400
-7525450 3/4 19.1 4 1.156 29.4 0.37 0.17 6.0 152.4 250 17.2 HY 50
-75304 3/4 19.1 4 1.156 29.4 0.37 0.17 6.0 152.4 300 20.7 HY 400
-7530450 3/4 19.1 4 1.156 29.4 0.37 0.17 6.0 152.4 300 20.7 HY 50
-100200 1 25.4 2 1.406 35.7 0.47 0.21 7.0 177.8 200 13.8 HY 300
-10020050 1 25.4 2 1.406 35.7 0.47 0.21 7.0 177.8 200 13.8 HY 50
-100254 1 25.4 4 1.408 35.8 0.47 0.21 8.0 203.2 250 17.2 HY 300
-100304 1 25.4 4 1.438 36.5 0.51 0.23 8.0 203.2 300 20.7 HY 300
-10030450 1 25.4 4 1.438 36.5 0.53 0.24 8.0 203.2 300 20.7 HY 50
-125204 1-1/4 31.8 4 1.781 45.2 0.77 0.35 9.0 228.6 200 13.8 HY 250
-150204 1-1/2 38.1 4 2.031 51.6 0.84 0.38 10.0 254.0 200 13.8 43 200
-15020450 1-1/2 38.1 4 2.031 51.6 0.84 0.38 10.0 254.0 200 13.8 43 50
-150204100 1-1/2 38.1 4 2.031 51.6 0.84 0.38 10.0 254.0 200 13.8 43 100
-200154 2 50.8 4 2.550 64.8 1.13 0.51 14.0 355.6 200 13.8 43 250

Series 7031 / 7031(R) (Green)

7031R meets ARPM IP-7 requirements for Grade R oxygen service in welding applications.

Part Number Hose I.D. Reinf Plies Hose O.D. Approx
Weight
Min Bend Rad Max Rec WP Perm Cplg Rec Std Pack Qty
inch mm in mm lbs/ft kg/ft in mm psi bar ft
7031-
50250
1/2 12.7 2 0.844 21.4 0.23 0.10 4.5 114.3 250 17.2 HY 500
7031-
75304R
3/4 19.1 4 1.156 29.4 0.37 0.17 6.0 152.4 300 20.7 HY 350
7031-
75304R
3/4 19.1 4 1.156 29.4 0.37 0.17 6.0 152.4 300 20.7 HY 50

Series 7057 (Blue)

Part Number Hose I.D. Reinf Plies Hose O.D. Approx
Weight
Min Bend Rad Max Rec WP Perm Cplg Rec Std Pack Qty
inch mm in mm lbs/ft kg/ft in mm psi bar ft
7057-
50250
1/2 12.7 2 0.844 21.4 0.23 0.10 4.5 114.3 250 17.2 HY 500
7057-
75304
3/4 19.1 4 1.156 29.4 0.37 0.17 6.0 152.4 300 20.7 HY 350
7057-
7530450
3/4 19.1 4 1.156 29.4 0.37 0.17 6.0 152.4 300 20.7 HY 50

Series 7096 (Yellow)

Part Number Hose I.D. Reinf Plies Hose O.D. Approx
Weight
Min Bend Rad Max Rec WP Perm Cplg Rec Std Pack Qty
inch mm in mm lbs/ft kg/ft in mm psi bar ft
7096-
75304
3/4 19.1 4 1.156 29.4 0.37 0.17 6.0 152.4 300 20.7 HY 350
7096-
7530450
3/4 19.1 4 1.156 29.4 0.37 0.17 6.0 152.4 300 20.7 HY 50

Cover colors available:

7093

Black

7092

Red

7031

Green

7057

Blue

7096

Yellow
Performance Characteristics
Tube Black EPDM; ARPM Class C oil resistance
Reinforcement Multiple textile plies
Cover Black, blue, green, red, yellow EPDM; smooth finish
Temp. Range -40°F to +212°F (-40°C to +100°C)
Brand Method White ink on black, blue, green, red hose; black ink on yellow hose
Brand Example PARKER (SERIES) GST® II (ID) XXX PSI MAX WP MADE IN USA (DATE CODE)
Design Factor 4:1
Industry Standards ARPM Class C oil resistant tube; ARPM IP-7 (7031R only)
Applications Air (including oil mist), mild chemicals, water. Agriculture, construction, general industrial.
Vacuum Not recommended
Compare to Boston Bosflex A/W; Gates Adapta Flex; Thermoid Valuflex GS; Veyance Horizon General Purpose
Packaging Reels, cartons